主要用途:粉狀、粒狀或小塊狀物料
設備產(chǎn)能:0.6-50m3/h
設備直徑:600-3000mm
圓盤給料機為容積式計量的給料設備。它能均勻、連續(xù)地將物料喂送到下一道工序,并且能夠承受較大的倉壓。適用于喂送各種非粘性物料,不適用于流動性好的粉狀物料。
應用范圍:
煤粉、水泥、熟料、石灰石、粘土等粉狀、粒狀或小塊狀物料。
大家在購買圓盤給料機時,除了關注設備本身的性能及質(zhì)量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產(chǎn)廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺圓盤給料機也不便宜。
一般圓盤給料機在6-30萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規(guī)格、質(zhì)量、地區(qū)、市場需求量等等,不同的圓盤給料機廠家,產(chǎn)品性能及質(zhì)量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規(guī)的廠家購買。
型號 | 圓盤直徑 | 生產(chǎn)能力m3/h | 圓盤轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 物料粒度mm | 安裝形式 | 減速機 | 電動機 | 重量Kg | 外形尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 速比 | 型號 | 功率 | 長*寬*高 | |||||||
DK6 | 600 | 0.6-3.9 | 8 | 25 | 敞開吊式 | 1244748 | 53 | Y90L-6 | 1.1 | 403 | 855*960*925 |
JZTY21-6 | |||||||||||
DK8 | 800 | 1.4-7.6 | 8 | 30 | 敞開吊式 | 5308-1-0 | 53 | Y90L-6 | 1.1 | 555 | 1085*1089*1520 |
JZTY21-4 | |||||||||||
DK10 | 1000 | 2.5-16.7 | 7.5 | 40 | - | 1246209 | 52 | Y100L-6 | 1.5 | 827 | 1350*1350*1427 |
JYTY22-4 | |||||||||||
DK13 | 1300 | 4.2-27.9 | 6.5 | 50 | - | 1247670 | 54 | Y132S-6 | 3 | 1150 | 1735*1516*1427 |
JZTY32-4 | |||||||||||
DK16 | 1600 | 7-18.6 | 6 | 60 | - | 1248766 | 62 | Y132M1-6 | 4 | 2125 | 2115-2050*1535 |
JYTY41-4 | |||||||||||
DK18 | 1800 | 9.2-60 | 5 | 70 | - | 1249862 | 62 | Y132M2-6 | 5.5 | 2900 | 2365*2030*1963 |
JZTY42-4 | |||||||||||
DK20 | 2000 | 13.6-38 | 5 | 80 | - | 1249862 | 62 | Y132M2-6 | 5.5 | 3140 | 2620*2150*2165 |
JZTY42-4 | |||||||||||
DB6 | 600 | 0.6-3.9 | 8 | 25 | 封閉吊式 | 1244748 | 53 | Y90L-6 | 1.1 | 490 | 855*980*1052 |
JZTY21-4 | |||||||||||
DB8 | 800 | 1.1-7.6 | 8 | 30 | - | 5308-1-0 | 52 | Y90L-6 | 1.1 | 597 | 1085*1089*1152 |
JZTY21-4 | |||||||||||
DB10 | 1000 | 2.5-16.7 | 7.5 | 40 | - | 1209685 | 52 | Y100L-6 | 1.5 | 906 | 1263*1350*1237 |
JZTY22-4 | |||||||||||
DB13 | 1300 | 4.2-27 | 6.5 | 50 | - | 1247670 | 54 | Y132S-6 | 3 | 1240 | 1516*1735*1597 |
JZTY32-4 | |||||||||||
KR10 | 1000 | 0-14 | 7.5 | 40 | 敞開座式 | TZQ350 | 31.5 | Y112M-6 | 2.2 | 740 | 720*1430*650 |
KR15 | 1500 | 0-25 | 7.5 | 55 | - | JZQ400 | 31.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 1280 | 920*1750*720 |
KR17 | 1700 | 0-50 | 7.5 | 60 | - | JZQ400-Ⅲ-1Y | 31.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 1320 | 920*1750*720 |
KR20 | 2000 | 0-100 | 7.5 | 80 | - | JZQ500-Ⅲ-1Y | 31.5 | Y160L-6 | 11 | 1754 | 1030*1965*810 |
BR10 | 1000 | 0-13 | 6.3 | 50 | 封閉座式 | ZS50-8-ⅠⅡ | 63 | Y132S-6 | 3 | 1223 | 1932*1520*895 |
BR15 | 1500 | 0-30 | 6.3 | 50 | - | ZS75-3-ⅠⅡ | 63 | Y160M-6 | 7.5 | 2710 | 2841*1920*1122 |
BR20 | 2000 | 0-80 | 4.79 | 50 | - | BR20-2 | 87 | Y160L-6 | 11 | 5234 | 3374*2016*1122 |
JZTY61-4 | 15 | ||||||||||
BR25 | 2500 | 0-120 | 4.72 | 50 | - | BR25-2 | 88.2 | Y200L1-6 | 18.5 | 7747 | 3790*2500*1122 |
JZTY71-4 | 22 | ||||||||||
BR30 | 3000 | 180 | 3.1 | 20 | - | BR30-2 | 128.87 | Y200L2-6 | 22 | 1335 | 4600*2958*1420 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環(huán)保政策分析
| 蜜桃传媒啪啪啪视频 | 亚洲无码精品在线观看 | 强行糟蹋人妻HD中文字 | 黄色AV污污污大片在线看自拍 | 26uuu亚洲国产精品 | 四川BBB搡BBB搡多 | 精品人妻无码一区二区三区蜜桃一 | 欧美激情在线播放 | 97人妻人人揉人人躁人人免费 | 色情乱婬A片无码天堂影院男组长 | 国产无码电影在线观看 | 西西4444www大胆艺术 | 日本在线观看免费 | 国产农村A片精品视频 | 中文在线字幕观看 | 大学生高潮一级毛片免费视频 | 一级A片自慰女人自慰看片WWW | 高潮到失禁变态另类视频 | 91亚洲精品国偷拍自产在线观看 | 视频一区二区三区中文字幕 | 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕 | 免费又黄又无码的视频 | 伊人影院在线观看视频 | 国产乱婬AV麻豆剧传媒牛牛影视 | 特级做a爰片毛片大巴一 | 亚洲高清无码在线 | 久久久久久久久va豆产国 | 国产9久视频在线观看9 | 老师穿旗袍白丝白浆乱喷视频 | 国产av一区二区三区 精品 | 少妇水多A片太爽了 | 又粗又大又黄A片免费看樱花 | 人人妻人人澡人人爽人人精品 | 免费一级无码婬片A片Ap | 久久久久国产精品杨思敏 | 巨爆乳肉感一区二区三区 | 一级毛片在线免费观看 | 国产裸体美女永久无遮挡 | 国产高清无码在线播放 | 国产乱人伦无无码视频 |